جداول الكميات BOQ
إدارة بنود الأعمال، الكميات التعاقدية والمنفذة، وأسعار الوحدات
إجمالي قيمة BOQ
٦٣٬٠٦٢٬٠٠٠ ر.س
قيمة الأعمال المنفذة
٣١٬٦٠٦٬٤٤٠ ر.س
قيمة الأعمال المتبقية
٣١٬٤٥٥٬٥٦٠ ر.س
نسبة الإنجاز الكلية
50%
| كود | وصف البند | الوحدة | الكمية التعاقدية | المنفذ | المتبقي | سعر الوحدة (ر.س) | الإجمالي | % الإنجاز | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | أعمال الحفر والردم | م³ | ٤٨٬٠٠٠ | ٤٧٬٨٤٠ | ١٦٠ | ٣٨ | ١٬٨٢٤٬٠٠٠ ر.س | 100% | نشط | |
| 01.02 | أعمال الإحلال والدمك | م³ | ١٢٬٤٠٠ | ١٢٬٤٠٠ | ٠ | ٦٢ | ٧٦٨٬٨٠٠ ر.س | 100% | مكتمل | |
| 02.01 | خرسانة عادية للأساسات | م³ | ٢٬٨٤٠ | ٢٬٨٤٠ | ٠ | ٣٢٠ | ٩٠٨٬٨٠٠ ر.س | 100% | مكتمل | |
| 02.02 | خرسانة مسلحة للأساسات B400 | م³ | ٨٬٦٢٠ | ٨٬٥٤٠ | ٨٠ | ٥٨٠ | ٤٬٩٩٩٬٦٠٠ ر.س | 99% | نشط | |
| 02.03 | خرسانة مسلحة للأعمدة B400 | م³ | ٤٬٢٨٠ | ٣٬٢٤٠ | ١٬٠٤٠ | ٦٢٠ | ٢٬٦٥٣٬٦٠٠ ر.س | 76% | نشط | |
| 02.04 | خرسانة مسلحة للبلاطات B400 | م³ | ١٢٬٤٠٠ | ٨٬١٢٠ | ٤٬٢٨٠ | ٥٩٠ | ٧٬٣١٦٬٠٠٠ ر.س | 65% | نشط | |
| 03.01 | حديد تسليح عالي الإجهاد | طن | ٤٬٨٤٠ | ٣٬٢٨٠ | ١٬٥٦٠ | ٣٬٢٨٠ | ١٥٬٨٧٥٬٢٠٠ ر.س | 68% | نشط | |
| 04.01 | أعمال المباني - بلوك 20 سم | م² | ٣٢٬٤٠٠ | ١٨٬٢٤٠ | ١٤٬١٦٠ | ٨٤ | ٢٬٧٢١٬٦٠٠ ر.س | 56% | نشط | |
| 04.02 | أعمال المباني - بلوك 10 سم | م² | ١٨٬٦٠٠ | ٩٬٨٤٠ | ٨٬٧٦٠ | ٦٢ | ١٬١٥٣٬٢٠٠ ر.س | 53% | نشط | |
| 05.01 | تشطيبات لياسة داخلية | م² | ٨٤٬٠٠٠ | ٢٨٬٤٠٠ | ٥٥٬٦٠٠ | ٣٨ | ٣٬١٩٢٬٠٠٠ ر.س | 34% | نشط | |
| 05.02 | تشطيبات لياسة خارجية | م² | ٢٤٬٨٠٠ | ٨٬٤٠٠ | ١٦٬٤٠٠ | ٥٢ | ١٬٢٨٩٬٦٠٠ ر.س | 34% | نشط | |
| 06.01 | تركيب بلاط بورسلين 60×60 | م² | ٣٨٬٤٠٠ | ٦٬٢٤٠ | ٣٢٬١٦٠ | ١٤٢ | ٥٬٤٥٢٬٨٠٠ ر.س | 16% | نشط | |
| 07.01 | تأسيس كهرباء داخلي | نقطة | ٨٬٤٠٠ | ٣٬٢٤٠ | ٥٬١٦٠ | ١٨٥ | ١٬٥٥٤٬٠٠٠ ر.س | 39% | نشط | |
| 07.02 | تركيب لوحات توزيع رئيسية | عدد | ٤٨ | ١٢ | ٣٦ | ١٤٬٨٠٠ | ٧١٠٬٤٠٠ ر.س | 25% | نشط | |
| 08.01 | تأسيس سباكة صرف | نقطة | ١٬٨٤٠ | ٧٢٠ | ١٬١٢٠ | ٢٤٠ | ٤٤١٬٦٠٠ ر.س | 39% | نشط | |
| 08.02 | تأسيس سباكة تغذية | نقطة | ١٬٢٤٠ | ٤٨٠ | ٧٦٠ | ٢٢٠ | ٢٧٢٬٨٠٠ ر.س | 39% | نشط | |
| 09.01 | أنظمة HVAC - وحدات تكييف مركزي | طن تبريد | ٤٬٢٠٠ | ٠ | ٤٬٢٠٠ | ٢٬٨٤٠ | ١١٬٩٢٨٬٠٠٠ ر.س | 0% | لم يبدأ |
عرض 17 من أصل 17 سجل