ضبط الجودة QC
طلبات الفحص، عدم المطابقة NCR، واعتمادات المواد
فحوصات هذا الشهر
184
معدل المطابقة
94%
NCRs مفتوحة
3
اعتمادات مواد
48
نتائج الفحوصات
معدلات الجودة حسب المشروع
برج الأعمال التجاري94%
مجمع فلل النخبة96%
فندق المدينة بلازا92%
مدرسة الأهلية88%
البنية التحتية الواحة91%
| رقم | المشروع | النوع | العنصر | التاريخ | النتيجة | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR-2026-184 | برج الأعمال التجاري | فحص خرسانة | بلاطة الدور 12 | 2026-12-01 | مطابق | معتمد | |
| NCR-2026-022 | مجمع فلل النخبة | عدم مطابقة | تسوية أرضيات فيلا 14 | 2026-11-28 | غير مطابق | تحت المعالجة | |
| IR-2026-183 | فندق المدينة بلازا | فحص حديد تسليح | أعمدة الدور 5 | 2026-11-30 | مطابق | معتمد | |
| NCR-2026-021 | مدرسة الأهلية | عدم مطابقة | أعمال لياسة الممرات | 2026-11-26 | غير مطابق | مغلق | |
| IR-2026-182 | البنية التحتية الواحة | فحص ضغط أنابيب | خط رئيسي 600 مم | 2026-11-29 | مطابق | معتمد | |
| MS-2026-048 | برج الأعمال التجاري | Method Statement | صب أعمدة الدور 14 | 2026-11-27 | — | معتمد مع ملاحظات |
عرض 6 من أصل 6 سجل