المقاولون الباطن
إدارة المقاولين الباطن، عقودهم، ومستخلصاتهم
| كود | الاسم | التخصص | المشاريع المرتبطة | إجمالي العقود | تقييم الأداء | رصيد مستحق | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-001 | مؤسسة الإنجاز للأعمال الكهربائية | كهرباء | 4 | ٢٤٬٨٠٠٬٠٠٠ ر.س | 4.6 | ١٬٨٤٠٬٠٠٠ ر.س | |
| SUB-002 | شركة التكييف المتقدم | ميكانيكا و HVAC | 3 | ١٨٬٦٠٠٬٠٠٠ ر.س | 4.4 | ٢٬١٢٠٬٠٠٠ ر.س | |
| SUB-003 | مؤسسة التشطيبات الراقية | تشطيبات وديكور | 5 | ٣٢٬٤٠٠٬٠٠٠ ر.س | 4.8 | ٩٨٠٬٠٠٠ ر.س | |
| SUB-004 | شركة الأساسات العميقة | أعمال أساسات وحفر | 2 | ١٤٬٢٠٠٬٠٠٠ ر.س | 4.7 | ٠ ر.س | |
| SUB-005 | مؤسسة العزل الحراري | عزل مائي وحراري | 4 | ٦٬٨٤٠٬٠٠٠ ر.س | 4.5 | ٤٢٠٬٠٠٠ ر.س | |
| SUB-006 | شركة الواجهات الزجاجية | واجهات وكلادينج | 2 | ٢١٬٤٠٠٬٠٠٠ ر.س | 4.6 | ٣٬٢٨٠٬٠٠٠ ر.س |
عرض 6 من أصل 6 سجل