إدارة العقود
عقود العملاء، المقاولين الباطن، والموردين
إجمالي قيمة العقود
٧٨٩٬٥٠٠٬٠٠٠ ر.س
عقود نشطة
6
عقود عملاء
٧٣٤٬٥٠٠٬٠٠٠ ر.س
عقود مقاولين باطن
٣١٬٠٠٠٬٠٠٠ ر.س
| رقم العقد | النوع | المشروع | الطرف الآخر | قيمة العقد | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONT-C-2024-001 | عميل | برج الأعمال التجاري | شركة الفيصلية للتطوير العقاري | ٢٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ر.س | 2024-03-15 | 2027-09-30 | نشط | |
| CONT-S-2024-018 | مقاول باطن | برج الأعمال التجاري | مؤسسة الإنجاز للأعمال الكهربائية | ١٢٬٤٠٠٬٠٠٠ ر.س | 2024-08-01 | 2027-06-30 | نشط | |
| CONT-S-2024-019 | مقاول باطن | برج الأعمال التجاري | شركة الواجهات الزجاجية | ١٨٬٦٠٠٬٠٠٠ ر.س | 2025-02-15 | 2027-03-30 | نشط | |
| CONT-C-2024-002 | عميل | مجمع فلل النخبة السكنية | مؤسسة دار التطوير | ١٤٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ر.س | 2024-01-20 | 2026-06-15 | نشط | |
| CONT-C-2024-003 | عميل | فندق المدينة بلازا | شركة الضيافة الذهبية | ١٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ر.س | 2024-09-01 | 2027-03-15 | نشط | |
| CONT-V-2024-042 | مورد | متعدد | مصنع حديد الراجحي | ٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ر.س | 2024-04-01 | 2026-12-31 | نشط | |
| CONT-C-2023-019 | عميل | مجمع المكاتب الإدارية | شركة العقارية الوطنية | ١١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ر.س | 2023-04-01 | 2025-10-30 | مغلق |
عرض 7 من أصل 7 سجل