المستودعات والمواد
إدارة المخزون، حركات الصنف، وحدود إعادة الطلب
إجمالي الأصناف
10
قيمة المخزون
٢٬٤٠٦٬١٧٠ ر.س
أصناف تحت حد الطلب
1
مستودعات نشطة
4
| كود | اسم المادة | المستودع | الوحدة | الرصيد | حد إعادة الطلب | تكلفة الوحدة | قيمة المخزون | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-0001 | حديد تسليح قطر 16 مم | مستودع جدة الرئيسي | طن | ٢٤٨ | ٥٠ | ٣٬١٨٠ ر.س | ٧٨٨٬٦٤٠ ر.س | |
| M-0002 | حديد تسليح قطر 12 مم | مستودع جدة الرئيسي | طن | ١٨٦ | ٤٠ | ٣٬٢٢٠ ر.س | ٥٩٨٬٩٢٠ ر.س | |
| M-0003 | أسمنت بورتلاندي 50 كجم | مستودع الرياض | كيس | ٨٬٢٤٠ | ١٬٥٠٠ | ١٨٫٥ ر.س | ١٥٢٬٤٤٠ ر.س | |
| M-0004 | بلوك خرساني 20×20×40 | مستودع موقع جدة | حبة | ٤٢٬٥٠٠ | ١٠٬٠٠٠ | ٤٫٢ ر.س | ١٧٨٬٥٠٠ ر.س | |
| M-0005 | خرسانة جاهزة B400 | توريد مباشر | م³ | ٠ | ٠ | ٢٨٥ ر.س | ٠ ر.س | |
| M-0006 | كابل نحاس NYY 4×16 | مستودع جدة الرئيسي | متر | ٤٬٢٨٠ | ١٬٠٠٠ | ٣٨ ر.س | ١٦٢٬٦٤٠ ر.س | |
| M-0007 | أنبوب PVC قطر 110 مم | مستودع الدمام | متر | ١٬٢٤٠ | ٥٠٠ | ٢٤ ر.س | ٢٩٬٧٦٠ ر.س | |
| M-0008 | بلاط بورسلين 60×60 | مستودع الرياض | م² | ٦٬٨٤٠ | ٢٬٠٠٠ | ٦٨ ر.س | ٤٦٥٬١٢٠ ر.س | |
| M-0009 | دهان أساس داخلي | مستودع جدة الرئيسي | جالون | ١٤٢ | ٥٠ | ١٦٥ ر.س | ٢٣٬٤٣٠ ر.س | |
| M-0010 | صوف صخري عزل | مستودع جدة الرئيسي | لفة | ٢٨ | ٤٠ | ٢٤٠ ر.س | ٦٬٧٢٠ ر.س |
عرض 10 من أصل 10 سجل