التقارير اليومية
تقارير حالة الموقع، الأعمال المنفذة، والمشاكل
DR-2026-0341
تقرير يومي — برج الأعمال التجاري
2026/12/02
حالة الطقس
صحو، 28°م، رطوبة 62%
إجمالي العمالة
240 عامل
المعدات الفعالة
8 معدات
مواد مستلمة
حديد 12 طن، أسمنت 800 كيس
الأعمال المنفذة
- صب أعمدة الدور 12 — مكتمل بنسبة 100%
- تركيب حديد تسليح بلاطة الدور 13 — مكتمل بنسبة 65%
- أعمال اللياسة الداخلية الدور 8 — مكتمل بنسبة 40%
- تأسيس كهرباء الدور 9 — جاري التنفيذ
ملاحظات ومشاكل الموقع
- نقص في توريد البلوك — تم التواصل مع المورد
- طلب اعتماد مخطط واجهات معدل من الاستشاري
- ملاحظة سلامة: توفير شبكات أمان إضافية للأدوار العلوية
صور الموقع
| رقم | التاريخ | المشروع | الطقس | عمالة | معدات | المشاكل | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-2026-0341 | 2026-12-02 | برج الأعمال التجاري | صحو 28° | 240 | 8 | نقص في توريد البلوك | معتمد | |
| DR-2026-0340 | 2026-12-02 | مجمع فلل النخبة | صحو 32° | 168 | 6 | لا يوجد | معتمد | |
| DR-2026-0339 | 2026-12-02 | فندق المدينة بلازا | غائم 26° | 132 | 5 | تأخر اعتماد مخطط واجهات | مرسل للعميل | |
| DR-2026-0338 | 2026-12-01 | البنية التحتية الواحة | صحو 30° | 96 | 7 | إغلاق جزئي لشارع جانبي | معتمد | |
| DR-2026-0337 | 2026-12-01 | مستودعات لوجستية | صحو 31° | 78 | 4 | لا يوجد | معتمد | |
| DR-2026-0336 | 2026-12-01 | مدرسة الأهلية | صحو 29° | 64 | 3 | تأخر صب بلاطة الدور الثاني | تحت المراجعة |
عرض 6 من أصل 6 سجل