السلامة HSE
تقارير الحوادث، تصاريح العمل، وجولات التفتيش
أيام بدون حوادث
48
حوادث هذا الشهر
1
Near Miss
4
تصاريح عمل نشطة
12
مؤشرات السلامة — آخر 6 أشهر
| رقم | المشروع | النوع | الخطورة | الوصف | التاريخ | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-2026-018 | برج الأعمال التجاري | Near Miss | متوسط | سقوط أداة من ارتفاع دون إصابات | 2026-11-30 | مغلق | |
| INC-2026-017 | البنية التحتية الواحة | حادث | منخفض | جرح سطحي بيد عامل | 2026-11-25 | تحت المعالجة | |
| PTW-2026-184 | فندق المدينة بلازا | تصريح عمل ساخن | عالي | أعمال لحام في الدور 6 | 2026-12-02 | نشط | |
| INSP-2026-091 | مجمع فلل النخبة | جولة تفتيشية | — | جولة سلامة أسبوعية - 4 ملاحظات | 2026-12-01 | تحت المعالجة | |
| PTW-2026-185 | برج الأعمال التجاري | تصريح عمل بارتفاع | حرج | تركيب واجهات زجاجية الدور 14 | 2026-12-02 | نشط |
عرض 5 من أصل 5 سجل