الفواتير والحسابات
فواتير العملاء والموردين، سندات القبض والصرف، الذمم
فواتير صادرة
٢٨٬٣٦٧٬٠٠٠ ر.س
فواتير واردة
٦٬٩٤٤٬٠٠٠ ر.س
ذمم مدينة
٤٨٬٥٤٠٬٠٠٠ ر.س
ذمم دائنة
٣١٬٨٦٠٬٠٠٠ ر.س
| رقم | النوع | المشروع | الطرف | القيمة | VAT 15% | تاريخ الإصدار | الاستحقاق | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-C-1842 | عميل | برج الأعمال | شركة الفيصلية للتطوير | ١٥٬٧٨٦٬٠٠٠ ر.س | ٢٧٬٠٠٠ ر.س | 2026-12-01 | 2026-12-31 | مرسل | |
| INV-S-0892 | مورد | مستودعات لوجستية | مصنع البلوك الوطني | ٨٢٤٬٠٠٠ ر.س | ١٠٧٬٤٧٨ ر.س | 2026-12-01 | 2027-01-15 | تحت المراجعة | |
| INV-C-1841 | عميل | مجمع فلل النخبة | مؤسسة دار التطوير | ٨٬٣٤٨٬٠٠٠ ر.س | ١٬٠٨٨٬٨٧٠ ر.س | 2026-11-28 | 2026-12-28 | معتمد | |
| INV-S-0891 | مورد | برج الأعمال | مصنع حديد الراجحي | ٤٬٢٨٠٬٠٠٠ ر.س | ٥٥٨٬٢٦٠ ر.س | 2026-11-26 | 2026-12-26 | مدفوع | |
| INV-V-2840 | مقاول باطن | فندق المدينة | مؤسسة الإنجاز الكهربائية | ١٬٨٤٠٬٠٠٠ ر.س | ٢٤٠٬٠٠٠ ر.س | 2026-11-30 | 2026-12-30 | تحت المراجعة | |
| INV-C-1840 | عميل | البنية التحتية الواحة | أمانة محافظة جدة | ٤٬٢٣٣٬٠٠٠ ر.س | ٥٥٢٬١٣٠ ر.س | 2026-11-05 | 2026-12-05 | مدفوع |
عرض 6 من أصل 6 سجل