إدارة المعدات
المعدات المملوكة والمستأجرة، ساعات التشغيل، والصيانة
إجمالي المعدات
8
تعمل حالياً
5
متاحة
1
في الصيانة
1
مستأجرة
2
| كود | المعدة | النوع | المشروع | ساعات التشغيل | تكلفة الوقود (ر.س) | الملكية | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-001 | كرين برجي Liebherr 200 EC-H | كرين برجي | برج الأعمال التجاري | ١٬٨٤٠ | ٣٨٬٤٠٠ | مملوكة | تعمل | |
| EQ-002 | بوكلين كاتربيلر 320D | حفار | البنية التحتية الواحة | ٢٬١٢٠ | ٥٢٬٨٠٠ | مملوكة | تعمل | |
| EQ-003 | خلاطة خرسانة 9 م³ | نقل خرسانة | مجمع فلل النخبة | ١٬٤٢٠ | ٢٨٬٦٠٠ | مملوكة | تعمل | |
| EQ-004 | رافعة شوكية تويوتا 5 طن | رافعة | مستودعات لوجستية | ٩٨٠ | ١٢٬٤٠٠ | مملوكة | متاحة | |
| EQ-005 | شيول كوماتسو WA320 | تحميل | البنية التحتية الواحة | ٢٬٨٤٠ | ٠ | مملوكة | صيانة | |
| EQ-006 | قلاب مرسيدس 30 طن | نقل | برج الأعمال التجاري | ١٬٦٤٠ | ٤١٬٢٠٠ | مستأجرة | تعمل | |
| EQ-007 | كرين متحرك Grove 80 طن | كرين متحرك | فندق المدينة بلازا | ٧٢٠ | ٢٤٬٨٠٠ | مستأجرة | تعمل | |
| EQ-008 | هزاز خرسانة كهربائي | معدات يدوية | مدرسة الأهلية | ٣٤٠ | ٠ | مملوكة | متوقفة |
عرض 8 من أصل 8 سجل