أوامر التغيير Variation Orders
إدارة طلبات وأوامر التغيير من العملاء، الاستشاريين، أو الداخلية
إجمالي أوامر التغيير
6
معتمدة
3
إجمالي الأثر المالي
١٥٬٧٩٠٬٠٠٠ ر.س
إجمالي تمديد المدة
103 يوم
| رقم | المشروع | الوصف | الأثر المالي (ر.س) | تمديد المدة | التاريخ | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO-001 | برج الأعمال التجاري | تعديل واجهات الزجاج إلى زجاج عاكس عالي الأداء | ٤٬٢٥٠٬٠٠٠ ر.س | 18 يوم | 2026-09-15 | معتمد | |
| VO-002 | مجمع فلل النخبة | إضافة مسابح خاصة لـ 12 فيلا | ٢٬٨٨٠٬٠٠٠ ر.س | 25 يوم | 2026-10-02 | مسعر | |
| VO-003 | فندق المدينة بلازا | ترقية أنظمة HVAC إلى VRF | ٦٬١٢٠٬٠٠٠ ر.س | 35 يوم | 2026-10-20 | تحت الدراسة | |
| VO-004 | مدرسة الأهلية الدولية | تغيير نوع البلاط في الممرات | ٣٨٠٬٠٠٠ ر.س | 5 يوم | 2026-08-10 | مرفوض | |
| VO-005 | مستودعات لوجستية | إضافة مظلات معدنية للمواقف | ١٬٢٤٠٬٠٠٠ ر.س | 12 يوم | 2026-09-28 | معتمد | |
| VO-006 | البنية التحتية - الواحة | تعديل مسار خط الصرف الصحي | ٩٢٠٬٠٠٠ ر.س | 8 يوم | 2026-07-15 | منفذ |
عرض 6 من أصل 6 سجل